Rynek ETF w Europie obejmuje kilka tysięcy instrumentów. Aby wybrać najlepszy fundusz dla siebie najlepiej posłużyć się skanerem, określając swoje kryteria wyszukiwania. Możecie też skorzystać z rankingów ETF, które publikuję dla głównych kategorii aktywów. Dla wszystkich pozostałych stworzyłem poniższą listę TOP ETF, gdzie wyłoniłem najlepsze ETF-y w swojej kategorii według następujących kryteriów (od najbardziej do najmniej ważnego):
- Dostępność u brokerów (o czym przeważnie decyduje wielkość aktywów pod zarządzaniem)
- Wiek (im starszy, tym lepszy)
- Polityka dywidendy (preferowane jednostki akumulujące)
- Koszty zarządzania (im tańszy, tym lepszy)
ETF-y zostały uporządkowane według kategorii na: rynki zdywersyfikowane, akcje krajowe, sektory, czynniki, tematy, obligacje, rynek pieniężny, surowce, kryptowaluty.
Zestawienie TOP ETF może być pomocne, aby szybko znaleźć ETF np. dla celów analitycznych (aby porównać zachowanie różnych segmentów rynku, wykorzystując ETF-y). Może być też przydatne w znalezieniu najlepszego ETF-u w swojej kategorii, ale dla każdej osoby inne kryteria mogą mieć znaczenie, więc na samym końcu zachęcam do wykonania własnego porównania (w tym celu podlinkowane są nazwy indeksów – prowadzą one do zestawienia ETF-ów na dany indeks).
⚠️ UWAGA! Nie traktujcie tego zestawienia jako rekomendacji. Fundusze “TOP ETF” zostały wyłonione w oparciu u moje subiektywne kryteria, które niekoniecznie muszą odpowiadać Wam. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. To oznacza, że można stracić część, a nawet całość zainwestowanego kapitału. Przeszłe wyniki nie są gwarancją na przyszłość. Stockbroker.pl nie ponosi odpowiedzialności za Twoje decyzje inwestycyjne, lecz Wy sami.
Rynki zdywersyfikowane
Akcje krajowe
AKCJE KRAJOWE | |||
Rynek | Indeks | TOP ETF | ISIN |
Akcje amerykańskich dużych spółek | S&P 500 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 |
Akcje amerykańskich dużych spółek PLN-hedged | S&P 500 (PLN-hedged) | Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged | PLBETFS00017 |
Akcje amerykańskich spółek dużych i średnich | MSCI USA | Invesco MSCI USA UCITS ETF | IE00B60SX170 |
Akcje chińskich spółek dużych i średnich | MSCI China | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BJ5JPG56 |
Akcje chińskich spółek dużych | CSI300 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 |
Akcje indyjskich spółek dużych i średnich | MSCI India | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | IE00BZCQB185 |
Akcje brazylijskich spółek dużych i średnich | MSCI Brazil | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | DE000A0Q4R85 |
Akcje spółek japońskich | MSCI Japan | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YX21 |
Akcje brytyjskich dużych spółek | FTSE 100 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | IE0005042456 |
Brytyjskie duże spółki | FTSE 250 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | IE00BKX55Q28 |
Akcje dużych spółek niemieckich | DAX® | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | DE0005933931 |
Akcje francuskich dużych spółek | CAC 40® | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | FR0007052782 |
Akcje włoskich dużych spółek | FTSE MIB | Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | FR0010010827 |
Akcje polskie | MSCI Poland | iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 |
Akcje polskie dużych spółek | WIG20 | Beta ETF WIG20TR | PLBTETF00015 |
Akcje polskie średnich spółek | mWIG40 | Beta ETF mWIG40TR | PLBETF400025 |
Akcje polskie małych spółek | sWIG80 | Beta ETF sWIG80TR | PLBSWTR00014 |
Sektory
SEKTORY | |||
Rynek | Indeks | TOP ETF | ISIN |
Spółki technologiczne – USA | Nasdaq 100® | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | IE00B53SZB19 |
Spółki technologiczne – USA (PLN-hedged) | Nasdaq 100® (PLN-hedged) | Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged | PLBETFN00018 |
Nieruchomości – rynki rozwinięte | FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6T921 |
Ochrona zdrowia | MSCI World Health Care | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 |
Finanse | MSCI World Financials | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | IE00BM67HL84 |
Czynniki
Tematy
TEMATY | |||
Rynek | Indeks | TOP ETF | ISIN |
Czysta energia | S&P Global Clean Energy NR USD | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 |
Cyberbezpieczeństwo | STOXX Global Digital Security NR USD | iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 |
Półprzewodniki | MVIS US Listed Semicon 10%Cap ESG NR USD | VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 |
Robotyka i automatyzacja | iSTOXX® FactSet Automation & Robotics | iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 |
Sztuczna inteligencja | Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 |
Woda | S&P Global Water | iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 |
Gold miners | NYSE Arca Gold Miners NR USD | VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 |
Hydrogen | Solactive Hydrogen Economy NR USD | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc | IE00BMYDM794 |
Uran | North Shore Sprott Uranium Miners USD | Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating | IE0005YK6564 |
Blockchain | CoinShares Blockchain Global Equity USD | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | IE00BGBN6P67 |
Defence | MarketVector Global Defense Ind NR USD | VanEck Defense ETF A USD Acc | IE000YYE6WK5 |
Cyfryzacja | iSTOXX® FactSet Digitalisation | iShares Digitalisation UCITS ETF | IE00BYZK4883 |
Gaming / e-Sport | MarketVector Gbl Vid Gam &eSp ESG NR USD | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | IE00BYWQWR46 |
Future mobility | STOXX Glb Elctrc Vhcl&Drvng Tech | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGL86Z12 |
Innovation | STOXX Global Breakthrough Healthcare | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | IE00BYZK4776 |
Obligacje
Rynek pieniężny
RYNEK PIENIĘŻNY | |||
Rynek | Indeks | ETF | ISIN |
PLN – Obligacje polskie o zmiennym oprocentowaniu | GPWB-BWZ | Beta ETF Obligacji 6M | PLBETWT00010 |
EUR Government Bond 0-1 Year | Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (Acc) | LU0290358497 |
EUR Corporate Bond – 0-1 Year | Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE000RHYOR04 |
USD Government Bond – 0-1 year | ICE US Treasury Short Term | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | IE00BGSF1X88 |
USD Corporate Bond – 0-1 Year | Markit iBoxx USD Lqd IG Ultrshort TR USD | iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGCSB447 |
Surowce
SUROWCE | |||
Rynek | Indeks | TOP ETF | ISIN |
Koszyk surowców | Bloomberg Commodity | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | IE00BD6FTQ80 |
Złoto | Gold | iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 |
Srebro | Silver | iShares Physical Silver ETC | IE00B4NCWG09 |
Platyna | Platinum | iShares Physical Platinum ETC | IE00B4LHWP62 |
Kryptowaluty
KRYPTOWALUTY | |||
Rynek | Indeks | TOP ETF | ISIN |
Bitcoin | Bitcoin | ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 |
Ethereum | Ethereum | WisdomTree Physical Ethereum ETC | GB00BJYDH394 |
Litecoin | Litecoin | ETC Group Physical Litecoin | GB00BLD4ZP54 |
Polkadot | Polkadot | 21Shares Polkadot ETP | CH0593331561 |
Solana | Solana | 21Shares Solana Staking ETP | CH1114873776 |
Cardano | Cardano | 21Shares Cardano ETP | CH1102728750 |
Avalanche | Avalanche | 21Shares Avalanche ETP | CH1135202088 |
ETF-y lewarowane i odwrócone
LEWAROWANE I ODWRÓCONE | |||
Rynek | Indeks | ETF | ISIN |
Akcje technologiczne USA (2x) | Nasdaq 100® Leverage (2x) | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | FR0010342592 |
Akcje technologiczne USA (3x) | Nasdaq 100® Leverage (3x) | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | IE00BLRPRL42 |
Akcje – USA (2x) | S&P 500® Leverage (2x) | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411078552 |
Akcje – USA (2x) | MSCI USA Leverage (2x) | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR | FR0010755611 |
Akcje europejskie (2x) | EURO STOXX® 50 Leverage (2x) | Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | FR0010468983 |
Akcje – Niemcy (2x) | LevDAX® (2x) | Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | LU0252634307 |
Akcje – Polska (2x) | WIG20lev (2x) | Beta ETF WIG20lev | PLBEW2L00019 |
Akcje technologiczne USA (-3x) | Nasdaq 100® Short Leverage (-3x) | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short | IE00BLRPRJ20 |
Akcje – USA (-1x) | S&P 500® Short | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0322251520 |
Akcje europejskie (-1x) | EURO STOXX® 50 Short | Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | FR0010424135 |
Akcje – Niemcy (-1x) | ShortDAX® | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0292106241 |
Akcje – Niemcy (-2x) | ShortDAX® Leverage (2x) | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411075020 |
Akcje – Polska (-2x) | WIG20short (-2x) | Beta ETF WIG20short | PLBETF200011 |
Od kilku ładnych tygodni w “Atlasie Etf” znikła możliwość w skanerze po wyborze Obligacji wyboru zakładki z opcjami lewara
AtlasETF przeszedł na dane z Morningstar, co spowodowało pewne zmiany wyszukiwarce. Staramy się systematycznie poprawiać brakujące rzeczy.
Świetny ranking. Podany w pigułce Atlas ETF 🙂
Dzięki, moją intencją było przygotować “rynek ETF w pigułce” (atlasETF to jednak więcej niż ten ranking). Bardzo się cieszę się, że Ci się podoba. Pozdro! 🙂
Przydatne zestawienie.
Ostatnio zainteresował mnie ETF, który inwestuje w DM, EM, small-, medium- and large-caps, a udział amerykańskich akcji to tylko 43%.
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating
https://atlasetf.pl/etf-details/IE0001UQQ933
Jestem ciekawy Pana opinii na temat tego i generalnie tego typu ETFów. Może to dobry temat na artykuł?
Czy są jakieś inne globalne ETFy z udziałem amerykańskich akcji poniżej 50%?
elegancko wykonana praca
Dzięki, na zdrowie. 😉